Horoscope
Avec votre élément, vous pouvez mesurer votre tonus chaque semaine. Sa valeur varie de 1 à 4 étoiles, selon qu’il est faible (*), exceptionnel (****) ou neutre. Pour ce faire, prenez en compte le dernier chiffre de votre année de naissance :
0 OU 1 : MÉTAL *
2 OU 3 : EAU ***
4 OU 5 : BOIS ****
6 OU 7 : FEU NEUTRE
8 OU 9 : TERRE NEUTRE
Rat : 1912, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 08.
Buffle : 1913, 25, 37, 49, 61, 73, 85, 97, 09.
Tigre : 1914, 26, 38, 50, 62, 74, 86, 98, 10.
Chat : 1915, 27, 39, 51, 63, 75, 87, 99, 11.
Dragon : 1916, 28, 40, 52, 64, 76, 88, 00, 12.
Serpent : 1917, 29, 41, 53, 65, 77, 89, 01, 13.
Cheval : 1918, 30, 42, 54, 66, 78, 90, 02, 14.
Chèvre : 1919, 31, 43, 55, 67, 79, 91, 03, 15.
Singe : 1920, 32, 44, 56, 68, 80, 92, 04, 16.
Coq : 1921, 33, 45, 57, 69, 81, 93, 05, 17.
Chien : 1922, 34, 46, 58, 70, 82, 94, 06.
Cochon : 1923, 35, 47, 59, 71, 83, 95, 07.
par André H. Lemoine
Vous avez repéré une erreur ou disposez de plus d’infos? Signalez-le ici